Are you looking for a list of Louisiana zip codes? You’re the right place. Here are the updated zip codes including country and city name of Louisiana state. If you want to know more details, click on each zip code.
Updated Zip Codes for the State of Louisiana
Zip Code | County | City |
70001 | Jefferson | Metairie |
70002 | Jefferson | Metairie |
70003 | Jefferson | Metairie |
70004 | Jefferson | Metairie |
70005 | Jefferson | Metairie |
70006 | Jefferson | Metairie |
70009 | Jefferson | Metairie |
70010 | Jefferson | Metairie |
70011 | Jefferson | Metairie |
70030 | Saint Charles | Des Allemands |
70031 | Saint Charles | Ama |
70032 | Saint Bernard | Arabi |
70033 | Jefferson | Metairie |
70036 | Jefferson | Barataria |
70037 | Plaquemines | Belle Chasse |
70038 | Plaquemines | Boothville |
70039 | Saint Charles | Boutte |
70040 | Plaquemines | Braithwaite |
70041 | Plaquemines | Buras |
70043 | Saint Bernard | Chalmette |
70044 | Saint Bernard | Chalmette |
70047 | Saint Charles | Destrehan |
70049 | St John The Baptist | Edgard |
70050 | Plaquemines | Empire |
70051 | St John The Baptist | Garyville |
70052 | Saint James | Gramercy |
70053 | Jefferson | Gretna |
70054 | Jefferson | Gretna |
70055 | Jefferson | Metairie |
70056 | Jefferson | Gretna |
70057 | Saint Charles | Hahnville |
70058 | Jefferson | Harvey |
70059 | Jefferson | Harvey |
70060 | Jefferson | Metairie |
70062 | Jefferson | Kenner |
70063 | Jefferson | Kenner |
70064 | Jefferson | Kenner |
70065 | Jefferson | Kenner |
70067 | Jefferson | Lafitte |
70068 | St John The Baptist | La Place |
70069 | St John The Baptist | La Place |
70070 | Saint Charles | Luling |
70071 | Saint James | Lutcher |
70072 | Jefferson | Marrero |
70073 | Jefferson | Marrero |
70075 | Saint Bernard | Meraux |
70076 | St John The Baptist | Mount Airy |
70078 | Saint Charles | New Sarpy |
70079 | Saint Charles | Norco |
70080 | Saint Charles | Paradis |
70081 | Plaquemines | Pilottown |
70082 | Plaquemines | Pointe A La Hache |
70083 | Plaquemines | Port Sulphur |
70084 | St John The Baptist | Reserve |
70085 | Saint Bernard | Saint Bernard |
70086 | Saint James | Saint James |
70087 | Saint Charles | Saint Rose |
70090 | Saint James | Vacherie |
70091 | Plaquemines | Venice |
70092 | Saint Bernard | Violet |
70093 | Plaquemines | Belle Chasse |
70094 | Jefferson | Westwego |
70096 | Jefferson | Westwego |
70097 | Jefferson | Kenner |
70112 | Orleans | New Orleans |
70113 | Orleans | New Orleans |
70114 | Orleans | New Orleans |
70115 | Orleans | New Orleans |
70116 | Orleans | New Orleans |
70117 | Orleans | New Orleans |
70118 | Orleans | New Orleans |
70119 | Orleans | New Orleans |
70121 | Jefferson | New Orleans |
70122 | Orleans | New Orleans |
70123 | Jefferson | New Orleans |
70124 | Orleans | New Orleans |
70125 | Orleans | New Orleans |
70126 | Orleans | New Orleans |
70127 | Orleans | New Orleans |
70128 | Orleans | New Orleans |
70129 | Orleans | New Orleans |
70130 | Orleans | New Orleans |
70131 | Orleans | New Orleans |
70139 | Orleans | New Orleans |
70140 | Orleans | New Orleans |
70141 | Jefferson | New Orleans |
70142 | Orleans | New Orleans |
70143 | Orleans | New Orleans |
70145 | Orleans | New Orleans |
70146 | Orleans | New Orleans |
70148 | Orleans | New Orleans |
70149 | Orleans | New Orleans |
70150 | Orleans | New Orleans |
70151 | Orleans | New Orleans |
70152 | Orleans | New Orleans |
70153 | Orleans | New Orleans |
70154 | Orleans | New Orleans |
70156 | Orleans | New Orleans |
70157 | Orleans | New Orleans |
70158 | Orleans | New Orleans |
70159 | Orleans | New Orleans |
70160 | Orleans | New Orleans |
70161 | Orleans | New Orleans |
70162 | Orleans | New Orleans |
70163 | Orleans | New Orleans |
70164 | Orleans | New Orleans |
70165 | Orleans | New Orleans |
70166 | Orleans | New Orleans |
70167 | Orleans | New Orleans |
70170 | Orleans | New Orleans |
70172 | Orleans | New Orleans |
70174 | Orleans | New Orleans |
70175 | Orleans | New Orleans |
70176 | Orleans | New Orleans |
70177 | Orleans | New Orleans |
70178 | Orleans | New Orleans |
70179 | Orleans | New Orleans |
70181 | Jefferson | New Orleans |
70182 | Orleans | New Orleans |
70183 | Jefferson | New Orleans |
70184 | Orleans | New Orleans |
70185 | Orleans | New Orleans |
70186 | Orleans | New Orleans |
70187 | Orleans | New Orleans |
70189 | Orleans | New Orleans |
70190 | Orleans | New Orleans |
70195 | Orleans | New Orleans |
70301 | Lafourche | Thibodaux |
70302 | Lafourche | Thibodaux |
70310 | Lafourche | Thibodaux |
70339 | Assumption | Pierre Part |
70340 | Saint Mary | Amelia |
70341 | Assumption | Belle Rose |
70342 | Saint Mary | Berwick |
70343 | Terrebonne | Bourg |
70344 | Terrebonne | Chauvin |
70345 | Lafourche | Cut Off |
70346 | Ascension | Donaldsonville |
70352 | Terrebonne | Donner |
70353 | Terrebonne | Dulac |
70354 | Lafourche | Galliano |
70355 | Lafourche | Gheens |
70356 | Terrebonne | Gibson |
70357 | Lafourche | Golden Meadow |
70358 | Jefferson | Grand Isle |
70359 | Terrebonne | Gray |
70360 | Terrebonne | Houma |
70361 | Terrebonne | Houma |
70363 | Terrebonne | Houma |
70364 | Terrebonne | Houma |
70371 | Lafourche | Kraemer |
70372 | Assumption | Labadieville |
70373 | Lafourche | Larose |
70374 | Lafourche | Lockport |
70375 | Lafourche | Mathews |
70377 | Terrebonne | Montegut |
70380 | Saint Mary | Morgan City |
70381 | Saint Mary | Morgan City |
70390 | Assumption | Napoleonville |
70391 | Assumption | Paincourtville |
70392 | Saint Mary | Patterson |
70393 | Assumption | Plattenville |
70394 | Lafourche | Raceland |
70395 | Terrebonne | Schriever |
70397 | Terrebonne | Theriot |
70401 | Tangipahoa | Hammond |
70402 | Tangipahoa | Hammond |
70403 | Tangipahoa | Hammond |
70404 | Tangipahoa | Hammond |
70420 | Saint Tammany | Abita Springs |
70421 | Tangipahoa | Akers |
70422 | Tangipahoa | Amite |
70426 | Washington | Angie |
70427 | Washington | Bogalusa |
70429 | Washington | Bogalusa |
70431 | Saint Tammany | Bush |
70433 | Saint Tammany | Covington |
70434 | Saint Tammany | Covington |
70435 | Saint Tammany | Covington |
70436 | Tangipahoa | Fluker |
70437 | Saint Tammany | Folsom |
70438 | Washington | Franklinton |
70441 | Saint Helena | Greensburg |
70442 | Tangipahoa | Husser |
70443 | Tangipahoa | Independence |
70444 | Tangipahoa | Kentwood |
70445 | Saint Tammany | Lacombe |
70446 | Tangipahoa | Loranger |
70447 | Saint Tammany | Madisonville |
70448 | Saint Tammany | Mandeville |
70449 | Livingston | Maurepas |
70450 | Washington | Mount Hermon |
70451 | Tangipahoa | Natalbany |
70452 | Saint Tammany | Pearl River |
70453 | Saint Helena | Pine Grove |
70454 | Tangipahoa | Ponchatoula |
70455 | Tangipahoa | Robert |
70456 | Tangipahoa | Roseland |
70457 | Saint Tammany | Saint Benedict |
70458 | Saint Tammany | Slidell |
70459 | Saint Tammany | Slidell |
70460 | Saint Tammany | Slidell |
70461 | Saint Tammany | Slidell |
70462 | Livingston | Springfield |
70463 | Saint Tammany | Sun |
70464 | Saint Tammany | Talisheek |
70465 | Tangipahoa | Tangipahoa |
70466 | Tangipahoa | Tickfaw |
70467 | Washington | Varnado |
70469 | Saint Tammany | Slidell |
70470 | Saint Tammany | Mandeville |
70471 | Saint Tammany | Mandeville |
70501 | Lafayette | Lafayette |
70502 | Lafayette | Lafayette |
70503 | Lafayette | Lafayette |
70504 | Lafayette | Lafayette |
70505 | Lafayette | Lafayette |
70506 | Lafayette | Lafayette |
70507 | Lafayette | Lafayette |
70508 | Lafayette | Lafayette |
70509 | Lafayette | Lafayette |
70510 | Vermilion | Abbeville |
70511 | Vermilion | Abbeville |
70512 | Saint Landry | Arnaudville |
70513 | Iberia | Avery Island |
70514 | Saint Mary | Baldwin |
70515 | Evangeline | Basile |
70516 | Acadia | Branch |
70517 | Saint Martin | Breaux Bridge |
70518 | Lafayette | Broussard |
70519 | Saint Martin | Cade |
70520 | Lafayette | Carencro |
70521 | Saint Martin | Cecilia |
70522 | Saint Mary | Centerville |
70523 | Saint Mary | Charenton |
70524 | Evangeline | Chataignier |
70525 | Acadia | Church Point |
70526 | Acadia | Crowley |
70527 | Acadia | Crowley |
70528 | Vermilion | Delcambre |
70529 | Lafayette | Duson |
70531 | Acadia | Egan |
70532 | Jefferson Davis | Elton |
70533 | Vermilion | Erath |
70534 | Acadia | Estherwood |
70535 | Saint Landry | Eunice |
70537 | Acadia | Evangeline |
70538 | Saint Mary | Franklin |
70540 | Saint Mary | Garden City |
70541 | Saint Landry | Grand Coteau |
70542 | Vermilion | Gueydan |
70543 | Acadia | Iota |
70544 | Iberia | Jeanerette |
70546 | Jefferson Davis | Jennings |
70548 | Vermilion | Kaplan |
70549 | Jefferson Davis | Lake Arthur |
70550 | Saint Landry | Lawtell |
70551 | Saint Landry | Leonville |
70552 | Iberia | Loreauville |
70554 | Evangeline | Mamou |
70555 | Vermilion | Maurice |
70556 | Acadia | Mermentau |
70558 | Lafayette | Milton |
70559 | Acadia | Morse |
70560 | Iberia | New Iberia |
70562 | Iberia | New Iberia |
70563 | Iberia | New Iberia |
70569 | Iberia | Lydia |
70570 | Saint Landry | Opelousas |
70571 | Saint Landry | Opelousas |
70575 | Vermilion | Perry |
70576 | Evangeline | Pine Prairie |
70577 | Saint Landry | Port Barre |
70578 | Acadia | Rayne |
70580 | Evangeline | Reddell |
70581 | Jefferson Davis | Roanoke |
70582 | Saint Martin | Saint Martinville |
70583 | Lafayette | Scott |
70584 | Saint Landry | Sunset |
70585 | Evangeline | Turkey Creek |
70586 | Evangeline | Ville Platte |
70589 | Saint Landry | Washington |
70591 | Jefferson Davis | Welsh |
70592 | Lafayette | Youngsville |
70593 | Lafayette | Lafayette |
70595 | Lafayette | Lafayette |
70596 | Lafayette | Lafayette |
70598 | Lafayette | Lafayette |
70601 | Calcasieu | Lake Charles |
70602 | Calcasieu | Lake Charles |
70605 | Calcasieu | Lake Charles |
70606 | Calcasieu | Lake Charles |
70607 | Calcasieu | Lake Charles |
70609 | Calcasieu | Lake Charles |
70611 | Calcasieu | Lake Charles |
70612 | Calcasieu | Lake Charles |
70615 | Calcasieu | Lake Charles |
70616 | Calcasieu | Lake Charles |
70629 | Calcasieu | Lake Charles |
70630 | Calcasieu | Bell City |
70631 | Cameron | Cameron |
70632 | Cameron | Creole |
70633 | Calcasieu | Dequincy |
70634 | Beauregard | Deridder |
70637 | Beauregard | Dry Creek |
70638 | Allen | Elizabeth |
70639 | Vernon | Evans |
70640 | Jefferson Davis | Fenton |
70643 | Cameron | Grand Chenier |
70644 | Allen | Grant |
70645 | Cameron | Hackberry |
70646 | Calcasieu | Hayes |
70647 | Calcasieu | Iowa |
70648 | Allen | Kinder |
70650 | Jefferson Davis | Lacassine |
70651 | Allen | Leblanc |
70652 | Beauregard | Longville |
70653 | Beauregard | Merryville |
70654 | Allen | Mittie |
70655 | Allen | Oberlin |
70656 | Vernon | Pitkin |
70657 | Beauregard | Ragley |
70658 | Allen | Reeves |
70659 | Vernon | Rosepine |
70660 | Beauregard | Singer |
70661 | Calcasieu | Starks |
70662 | Beauregard | Sugartown |
70663 | Calcasieu | Sulphur |
70664 | Calcasieu | Sulphur |
70665 | Calcasieu | Sulphur |
70668 | Calcasieu | Vinton |
70669 | Calcasieu | Westlake |
70704 | East Baton Rouge | Baker |
70706 | Livingston | Denham Springs |
70707 | Ascension | Gonzales |
70710 | West Baton Rouge | Addis |
70711 | Livingston | Albany |
70712 | West Feliciana | Angola |
70714 | East Baton Rouge | Baker |
70715 | Pointe Coupee | Batchelor |
70718 | Ascension | Brittany |
70719 | West Baton Rouge | Brusly |
70721 | Iberville | Carville |
70722 | East Feliciana | Clinton |
70723 | Saint James | Convent |
70725 | Ascension | Darrow |
70726 | Livingston | Denham Springs |
70727 | Livingston | Denham Springs |
70728 | Ascension | Duplessis |
70729 | West Baton Rouge | Erwinville |
70730 | East Feliciana | Ethel |
70732 | Pointe Coupee | Fordoche |
70733 | Livingston | French Settlement |
70734 | Ascension | Geismar |
70736 | Pointe Coupee | Glynn |
70737 | Ascension | Gonzales |
70738 | Ascension | Burnside |
70739 | East Baton Rouge | Greenwell Springs |
70740 | Iberville | Grosse Tete |
70743 | Saint James | Hester |
70744 | Livingston | Holden |
70747 | Pointe Coupee | Innis |
70748 | East Feliciana | Jackson |
70749 | Pointe Coupee | Jarreau |
70750 | Saint Landry | Krotz Springs |
70752 | Pointe Coupee | Lakeland |
70753 | Pointe Coupee | Lettsworth |
70754 | Livingston | Livingston |
70755 | Pointe Coupee | Livonia |
70756 | Pointe Coupee | Lottie |
70757 | Iberville | Maringouin |
70759 | Pointe Coupee | Morganza |
70760 | Pointe Coupee | New Roads |
70761 | East Feliciana | Norwood |
70762 | Pointe Coupee | Oscar |
70763 | Saint James | Paulina |
70764 | Iberville | Plaquemine |
70765 | Iberville | Plaquemine |
70767 | West Baton Rouge | Port Allen |
70769 | Ascension | Prairieville |
70770 | East Baton Rouge | Pride |
70772 | Iberville | Rosedale |
70773 | Pointe Coupee | Rougon |
70774 | Ascension | Saint Amant |
70775 | West Feliciana | Saint Francisville |
70776 | Iberville | Saint Gabriel |
70777 | East Feliciana | Slaughter |
70778 | Ascension | Sorrento |
70780 | Iberville | Sunshine |
70782 | West Feliciana | Tunica |
70783 | Pointe Coupee | Ventress |
70784 | West Feliciana | Wakefield |
70785 | Livingston | Walker |
70786 | Livingston | Watson |
70787 | West Feliciana | Weyanoke |
70788 | Iberville | White Castle |
70789 | East Feliciana | Wilson |
70791 | East Baton Rouge | Zachary |
70792 | Saint James | Uncle Sam |
70801 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70802 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70803 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70804 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70805 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70806 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70807 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70808 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70809 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70810 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70811 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70812 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70813 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70814 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70815 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70816 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70817 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70818 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70819 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70820 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70821 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70822 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70823 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70825 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70826 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70827 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70831 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70833 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70835 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70836 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70837 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70873 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70874 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70879 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70883 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70884 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70891 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70892 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70893 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70894 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70895 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70896 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
70898 | East Baton Rouge | Baton Rouge |
71001 | Bienville | Arcadia |
71002 | Natchitoches | Ashland |
71003 | Claiborne | Athens |
71004 | Caddo | Belcher |
71006 | Bossier | Benton |
71007 | Caddo | Bethany |
71008 | Bienville | Bienville |
71009 | Caddo | Blanchard |
71016 | Bienville | Castor |
71018 | Webster | Cotton Valley |
71019 | Red River | Coushatta |
71021 | Webster | Cullen |
71023 | Webster | Doyline |
71024 | Webster | Dubberly |
71027 | De Soto | Frierson |
71028 | Bienville | Gibsland |
71029 | Caddo | Gilliam |
71030 | De Soto | Gloster |
71031 | Natchitoches | Goldonna |
71032 | De Soto | Grand Cane |
71033 | Caddo | Greenwood |
71034 | Red River | Hall Summit |
71037 | Bossier | Haughton |
71038 | Claiborne | Haynesville |
71039 | Webster | Heflin |
71040 | Claiborne | Homer |
71043 | Caddo | Hosston |
71044 | Caddo | Ida |
71045 | Bienville | Jamestown |
71046 | De Soto | Keatchie |
71047 | Caddo | Keithville |
71048 | Claiborne | Lisbon |
71049 | De Soto | Logansport |
71050 | De Soto | Longstreet |
71051 | Bossier | Elm Grove |
71052 | De Soto | Mansfield |
71055 | Webster | Minden |
71058 | Webster | Minden |
71060 | Caddo | Mooringsport |
71061 | Caddo | Oil City |
71063 | De Soto | Pelican |
71064 | Bossier | Plain Dealing |
71065 | Sabine | Pleasant Hill |
71066 | Natchitoches | Powhatan |
71067 | Bossier | Princeton |
71068 | Bienville | Ringgold |
71069 | Caddo | Rodessa |
71070 | Bienville | Saline |
71071 | Webster | Sarepta |
71072 | Webster | Shongaloo |
71073 | Webster | Sibley |
71075 | Webster | Springhill |
71078 | De Soto | Stonewall |
71079 | Claiborne | Summerfield |
71080 | Bienville | Taylor |
71082 | Caddo | Vivian |
71101 | Caddo | Shreveport |
71102 | Caddo | Shreveport |
71103 | Caddo | Shreveport |
71104 | Caddo | Shreveport |
71105 | Caddo | Shreveport |
71106 | Caddo | Shreveport |
71107 | Caddo | Shreveport |
71108 | Caddo | Shreveport |
71109 | Caddo | Shreveport |
71110 | Bossier | Barksdale Afb |
71111 | Bossier | Bossier City |
71112 | Bossier | Bossier City |
71113 | Bossier | Bossier City |
71115 | Caddo | Shreveport |
71118 | Caddo | Shreveport |
71119 | Caddo | Shreveport |
71120 | Caddo | Shreveport |
71129 | Caddo | Shreveport |
71130 | Caddo | Shreveport |
71133 | Caddo | Shreveport |
71134 | Caddo | Shreveport |
71135 | Caddo | Shreveport |
71136 | Caddo | Shreveport |
71137 | Caddo | Shreveport |
71138 | Caddo | Shreveport |
71148 | Caddo | Shreveport |
71149 | Caddo | Shreveport |
71150 | Caddo | Shreveport |
71151 | Caddo | Shreveport |
71152 | Caddo | Shreveport |
71153 | Caddo | Shreveport |
71154 | Caddo | Shreveport |
71156 | Caddo | Shreveport |
71161 | Caddo | Shreveport |
71162 | Caddo | Shreveport |
71163 | Caddo | Shreveport |
71164 | Caddo | Shreveport |
71165 | Caddo | Shreveport |
71166 | Caddo | Shreveport |
71171 | Bossier | Bossier City |
71172 | Bossier | Bossier City |
71201 | Ouachita | Monroe |
71202 | Ouachita | Monroe |
71203 | Ouachita | Monroe |
71207 | Ouachita | Monroe |
71208 | Ouachita | Monroe |
71209 | Ouachita | Monroe |
71210 | Ouachita | Monroe |
71211 | Ouachita | Monroe |
71212 | Ouachita | Monroe |
71213 | Ouachita | Monroe |
71217 | Ouachita | Monroe |
71218 | Richland | Archibald |
71219 | Franklin | Baskin |
71220 | Morehouse | Bastrop |
71221 | Morehouse | Bastrop |
71222 | Union | Bernice |
71223 | Morehouse | Bonita |
71225 | Ouachita | Calhoun |
71226 | Jackson | Chatham |
71227 | Lincoln | Choudrant |
71229 | Morehouse | Collinston |
71230 | Franklin | Crowville |
71232 | Richland | Delhi |
71233 | Madison | Delta |
71234 | Union | Downsville |
71235 | Lincoln | Dubach |
71237 | West Carroll | Epps |
71238 | Ouachita | Eros |
71240 | Ouachita | Fairbanks |
71241 | Union | Farmerville |
71242 | West Carroll | Forest |
71243 | Franklin | Fort Necessity |
71245 | Lincoln | Grambling |
71247 | Jackson | Hodge |
71249 | Franklin | Jigger |
71250 | Morehouse | Jones |
71251 | Jackson | Jonesboro |
71253 | West Carroll | Kilbourne |
71254 | East Carroll | Lake Providence |
71256 | Union | Lillie |
71259 | Richland | Mangham |
71260 | Union | Marion |
71261 | Morehouse | Mer Rouge |
71263 | West Carroll | Oak Grove |
71264 | Morehouse | Oak Ridge |
71266 | West Carroll | Pioneer |
71268 | Jackson | Quitman |
71269 | Richland | Rayville |
71270 | Lincoln | Ruston |
71272 | Lincoln | Ruston |
71273 | Lincoln | Ruston |
71275 | Lincoln | Simsboro |
71276 | East Carroll | Sondheimer |
71277 | Union | Spearsville |
71279 | Richland | Start |
71280 | Ouachita | Sterlington |
71281 | Ouachita | Swartz |
71282 | Madison | Tallulah |
71284 | Madison | Tallulah |
71286 | East Carroll | Transylvania |
71291 | Ouachita | West Monroe |
71292 | Ouachita | West Monroe |
71294 | Ouachita | West Monroe |
71295 | Franklin | Winnsboro |
71301 | Rapides | Alexandria |
71302 | Rapides | Alexandria |
71303 | Rapides | Alexandria |
71306 | Rapides | Alexandria |
71307 | Rapides | Alexandria |
71309 | Rapides | Alexandria |
71315 | Rapides | Alexandria |
71316 | Concordia | Acme |
71320 | Avoyelles | Bordelonville |
71322 | Avoyelles | Bunkie |
71323 | Avoyelles | Center Point |
71324 | Franklin | Chase |
71325 | Rapides | Cheneyville |
71326 | Concordia | Clayton |
71327 | Avoyelles | Cottonport |
71328 | Rapides | Deville |
71329 | Avoyelles | Dupont |
71330 | Rapides | Echo |
71331 | Avoyelles | Effie |
71333 | Avoyelles | Evergreen |
71334 | Concordia | Ferriday |
71336 | Franklin | Gilbert |
71339 | Avoyelles | Hamburg |
71340 | Catahoula | Harrisonburg |
71341 | Avoyelles | Hessmer |
71342 | La Salle | Jena |
71343 | Catahoula | Jonesville |
71345 | Saint Landry | Lebeau |
71346 | Rapides | Lecompte |
71348 | Rapides | Libuse |
71350 | Avoyelles | Mansura |
71351 | Avoyelles | Marksville |
71353 | Saint Landry | Melville |
71354 | Concordia | Monterey |
71355 | Avoyelles | Moreauville |
71356 | Saint Landry | Morrow |
71357 | Tensas | Newellton |
71358 | Saint Landry | Palmetto |
71359 | Rapides | Pineville |
71360 | Rapides | Pineville |
71361 | Rapides | Pineville |
71362 | Avoyelles | Plaucheville |
71363 | Catahoula | Rhinehart |
71365 | Rapides | Ruby |
71366 | Tensas | Saint Joseph |
71367 | Evangeline | Saint Landry |
71368 | Catahoula | Sicily Island |
71369 | Avoyelles | Simmesport |
71371 | La Salle | Trout |
71373 | Concordia | Vidalia |
71375 | Tensas | Waterproof |
71377 | Concordia | Wildsville |
71378 | Franklin | Wisner |
71401 | Catahoula | Aimwell |
71403 | Vernon | Anacoco |
71404 | Winn | Atlanta |
71405 | Rapides | Ball |
71406 | Sabine | Belmont |
71407 | Grant | Bentley |
71409 | Rapides | Boyce |
71410 | Winn | Calvin |
71411 | Natchitoches | Campti |
71414 | Natchitoches | Clarence |
71415 | Caldwell | Clarks |
71416 | Natchitoches | Cloutierville |
71417 | Grant | Colfax |
71418 | Caldwell | Columbia |
71419 | Sabine | Converse |
71422 | Winn | Dodson |
71423 | Grant | Dry Prong |
71424 | Rapides | Elmer |
71425 | Catahoula | Enterprise |
71426 | Sabine | Fisher |
71427 | Rapides | Flatwoods |
71428 | Natchitoches | Flora |
71429 | Sabine | Florien |
71430 | Rapides | Forest Hill |
71431 | Rapides | Gardner |
71432 | Grant | Georgetown |
71433 | Rapides | Glenmora |
71434 | Natchitoches | Gorum |
71435 | Caldwell | Grayson |
71438 | Rapides | Hineston |
71439 | Vernon | Hornbeck |
71440 | Winn | Joyce |
71441 | Caldwell | Kelly |
71443 | Vernon | Kurthwood |
71446 | Vernon | Leesville |
71447 | Rapides | Lena |
71448 | Rapides | Longleaf |
71449 | Sabine | Many |
71450 | Natchitoches | Marthaville |
71452 | Natchitoches | Melrose |
71454 | Grant | Montgomery |
71455 | Rapides | Mora |
71456 | Natchitoches | Natchez |
71457 | Natchitoches | Natchitoches |
71458 | Natchitoches | Natchitoches |
71459 | Vernon | Fort Polk |
71460 | Sabine | Negreet |
71461 | Vernon | Newllano |
71462 | Sabine | Noble |
71463 | Allen | Oakdale |
71465 | La Salle | Olla |
71466 | Rapides | Otis |
71467 | Grant | Pollock |
71468 | Natchitoches | Provencal |
71469 | Natchitoches | Robeline |
71471 | Winn | Saint Maurice |
71472 | Rapides | Sieper |
71473 | Winn | Sikes |
71474 | Vernon | Simpson |
71475 | Vernon | Slagle |
71477 | Rapides | Tioga |
71479 | La Salle | Tullos |
71480 | La Salle | Urania |
71483 | Winn | Winnfield |
71485 | Rapides | Woodworth |
71486 | Sabine | Zwolle |
71496 | Vernon | Leesville |
71497 | Natchitoches | Natchitoches |
FAQ
✅ How many zip codes in Louisiana state?
According to the data from the United States Census there are 510 zip codes in Louisiana.