State | National Park | Area (2019) in km2 | Established Date |
Maine | Acadia | 198.6 km2 | February 26, 1919 |
Utah | Arches | 310.3 km2 | November 12, 1971 |
South Dakota | Badlands | 982.4 km2 | November 10, 1978 |
Texas | Big Bend | 3,242.2 km2 | June 12, 1944 |
Florida | Biscayne | 700.0 km2 | June 28, 1980 |
Colorado | Black Canyon of the Gunnison | 124.6 km2 | October 21, 1999 |
Utah | Bryce Canyon | 145.0 km2 | February 25, 1928 |
Utah | Canyonlands | 1,366.2 km2 | September 12, 1964 |
Utah | Capitol Reef | 979.0 km2 | December 18, 1971 |
New Mexico | Carlsbad Caverns | 189.3 km2 | May 14, 1930 |
California | Channel Islands | 1,009.9 km2 | March 5, 1980 |
South Carolina | Congaree | 107.1 km2 | November 10, 2003 |
Oregon | Crater Lake | 741.5 km2 | May 22, 1902 |
Ohio | Cuyahoga Valley | 131.8 km2 | October 11, 2000 |
California, Nevada | Death Valley | 13,793.3 km2 | October 31, 1994 |
Alaska | Denali | 19,185.8 km2 | February 26, 1917 |
Florida | Dry Tortugas | 261.8 km2 | October 26, 1992 |
Florida | Everglades | 6,106.5 km2 | May 30, 1934 |
Alaska | Gates of the Arctic | 30,448.1 km2 | December 2, 1980 |
Missouri | Gateway Arch | 0.8 km2 | February 22, 2018 |
Montana | Glacier | 4,100.0 km2 | May 11, 1910 |
Alaska | Glacier Bay | 13,044.6 km2 | December 2, 1980 |
Arizona | Grand Canyon | 4,862.9 km2 | February 26, 1919 |
Wyoming | Grand Teton | 1,254.7 km2 | February 26, 1929 |
Nevada | Great Basin | 312.3 km2 | October 27, 1986 |
Colorado | Great Sand Dunes | 434.4 km2 | September 13, 2004 |
North Carolina, Tennessee | Great Smoky Mountains | 2,114.2 km2 | June 15, 1934 |
Texas | Guadalupe Mountains | 349.5 km2 | October 15, 1966 |
Hawaii | Haleakalā | 134.6 km2 | July 1, 1961 |
Hawaii | Hawaiʻi Volcanoes | 1,317.7 km2 | August 1, 1916 |
Arkansas | Hot Springs | 22.5 km2 | March 4, 1921 |
Indiana | Indiana Dunes | 62.1 km2 | February 15, 2019 |
Michigan | Isle Royale | 2,314.0 km2 | April 3, 1940 |
California | Joshua Tree | 3,217.9 km2 | October 31, 1994 |
Alaska | Katmai | 14,870.3 km2 | December 2, 1980 |
Alaska | Kenai Fjords | 2,710.0 km2 | December 2, 1980 |
California | Kings Canyon | 1,869.2 km2 | March 4, 1940 |
Alaska | Kobuk Valley | 7,084.9 km2 | December 2, 1980 |
Alaska | Lake Clark | 10,602.0 km2 | December 2, 1980 |
California | Lassen Volcanic | 431.4 km2 | August 9, 1916 |
Kentucky | Mammoth Cave | 218.6 km2 | July 1, 1941 |
Colorado | Mesa Verde | 212.4 km2 | June 29, 1906 |
Washington | Mount Rainier | 956.6 km2 | March 2, 1899 |
Washington | North Cascades | 2,042.8 km2 | October 2, 1968 |
Washington | Olympic | 3,733.8 km2 | June 29, 1938 |
Arizona | Petrified Forest | 895.9 km2 | December 9, 1962 |
California | Pinnacles | 108.0 km2 | January 10, 2013 |
California | Redwood | 562.5 km2 | October 2, 1968 |
Colorado | Rocky Mountain | 1,075.7 km2 | January 26, 1915 |
Arizona | Saguaro | 371.2 km2 | October 14, 1994 |
California | Sequoia | 1,635.2 km2 | September 25, 1890 |
Virginia | Shenandoah | 806.2 km2 | December 26, 1935 |
North Dakota | Theodore Roosevelt | 285.1 km2 | November 10, 1978 |
U.S. Virgin Islands | Virgin Islands | 60.9 km2 | August 2, 1956 |
Minnesota | Voyageurs | 883.1 km2 | April 8, 1975 |
New Mexico | White Sands | 592.2 km2 | December 20, 2019 |
South Dakota | Wind Cave | 137.5 km2 | January 9, 1903 |
Alaska | Wrangell–St. Elias | 33,682.6 km2 | December 2, 1980 |
Wyoming, Montana, Idaho | Yellowstone | 8,983.2 km2 | March 1, 1872 |
California | Yosemite | 3,082.7 km2 | October 1, 1890 |
Utah | Zion | 595.9 km2 | November 19, 1919 |
American Samoa | American Samoa | 33.4 km2 | October 31, 1988 |
✅ How many national parks are in USA?
There are 421 national park sites in United States of America
✅ States without National Parks
Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho ,Illinois, Iowa, Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia, and Wisconsin.
✅ How many national parks are there in Alaska?
Alaska state has 8 national parks. They are: Denali, Gates of the Arctic, Glacier Bay, Katmai, Kenai Fjords, Kobuk Valley, Lake Clark, and Wrangell–St. Elias
✅ How many national parks are there in California?
California state has eight (8) national parks. They are: Channel Islands, Death Valley, Joshua Tree, Kings Canyon, Lassen Volcanic, Redwood, Sequoia, and Yosemite.
✅ How many national parks are there in Utah?
Utah state has 5 national parks. They are: Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef, and Zion
✅ How many national parks are there in Colorado?
Colorado state has four (4) national parks. They are: Rocky Mountain, Mesa Verde, Great Sand Dunes, and Black Canyon of the Gunnison