Afghanistan Facts
The formal name of Afghanistan is the Islamic Republic of Afghanistan (Dowlat-e Eslami-ye-Afghanestan. Afghanistan became fully independent on August 19, 1919, from British rule. Afghanistan is bordered by Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, and China.
Interesting facts about Afghanistan
- Official Name: Islamic Republic of Afghanistan
- Form of Government: Islamic republic
- GDP: 19.36 billion USD (2018)
- Capital: Kabul
- Population: 37.17 million
- Official Languages: Dari, Pashto
- Currency: Afghan afghani
- Timezone: GMT+4
- Area: 652,237 km²
- Dialing Code: +93
- Major Mountain Ranges: Arma Mountains, Mount Imeon, Hindu Kush, Karakoram, Pamir Mountains, Western Himalaya
- Major Rivers: Sistan Basin, Ab-i Istana,rakum Desert, Aral Sea basin
- Continent: Asia
- Border Countries: Afghanistan is bordered by Pakistan to the east and south; Iran to the west; Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan to the north; and China to the northeast.
Afghanistan Provinces List
| Province | Capital | Area (km²) |
No. of Districts |
|---|---|---|---|
| Badakhshan | Fayzabad | 44,835 | 29 |
| Badghis | Qala i Naw | 20,791 | 7 |
| Baghlan | Puli Khumri | 18,255 | 16 |
| Balkh | Mazar-i-Sharif | 16,186 | 15 |
| Bamyan | Bamyan | 18,029 | 7 |
| Daykundi | Nili | 17,515 | 8 |
| Farah | Farah | 49,339 | 11 |
| Faryab | Maymana | 20,793 | 14 |
| Ghazni | Ghazni | 22,460 | 19 |
| Ghor | Chaghcharan | 36,676 | 11 |
| Helmand | Lashkargah | 58,305 | 13 |
| Herat | Herat | 55,868 | 15 |
| Jowzjan | Sheberghan | 11,291 | 9 |
| Kabul | Kabul | 4,523 | 18 |
| Kandahar | Kandahar | 54,864 | 16 |
| Kapisa | Mahmud-i-Raqi | 1,908 | 7 |
| Khost | Khost | 4,235 | 13 |
| Kunar | Asadabad | 4,925 | 15 |
| Kunduz | Kunduz | 8,080 | 7 |
| Laghman | Mihtarlam | 3,977 | 5 |
| Logar | Pul-i-Alam | 4,568 | 7 |
| Nangarhar | Jalalabad | 7,641 | 23 |
| Nimruz | Zaranj | 42,409 | 5 |
| Nuristan | Parun | 9,255 | 7 |
| Paktia | Gardez | 5,683 | 11 |
| Paktika | Sharana | 19,515 | 15 |
| Panjshir | Bazarak | 3,771 | 7 |
| Parwan | Charikar | 5,715 | 9 |
| Samangan | Samangan | 13,437 | 5 |
| Sar-e Pol | Sar-e Pol | 16,385 | 7 |
| Takhar | Taloqan | 12,457 | 16 |
| Uruzgan | Tarinkot | 11,473 | 6 |
| Wardak | Maidan Shar | 10,348 | 9 |
| Zabul | Qalat | 17,471 | 9 |
List of Cities in Afghanistan
| Name | Province | Population 2020 |
|---|---|---|
| Kabul | Kabul | 4,273,156 |
| Kandahar | Kandahar | 614,254 |
| Herat | Herat | 556,205 |
| Mazar-i-Sharif | Balkh | 469,247 |
| Kunduz | Kunduz | 356,536 |
| Jalalabad | Nangarhar | 263,312 |
| Taloqan | Takhar | 253,735 |
| Puli Khumri | Baghlan | 237,888 |
| Charikar | Parwan | 198,306 |
| Lashkargah | Helmand | 190,555 |
| Sheberghan | Jowzjan | 188,808 |
| Ghazni | Ghazni | 183,051 |
| Khost | Khost | 180,214 |
| Sar-e Pol | Sar-e Pol | 173,719 |
| Chaghcharan | Ghor | 150,892 |
| Mihtarlam | Laghman | 144,162 |
| Farah | Farah | 125,570 |
| Puli Alam | Logar | 117,698 |

